| TIPO DE OPERACIÓN | APLICACIÓN | COMISIÓN / ARANCEL MÁXIMO |
| INVERSIONES |
| Acciones | Directo por Operación | 2.00% |
| CEDEARs | Directo por Operación | 2.00% |
| Títulos públicos | Directo por Operación | 2.00% |
| Letras | Directo por Operación | 2.00% |
| Obligaciones negociables | Directo por Operación | 2.00% |
| Opciones | Directo por Operación | 2.50% |
| Caución colocadora | Anual | 2.00% |
| Caución tomadora | Anual | 4.00% |
| Pase Colocador | Anual | 2.00% |
| Pase Tomador | Anual | 4.00% |
| Préstamo de valores | Anual | 2.00% |
| FUTUROS Y OPCIONES |
| Futuros Dólar MTR | Por Contrato | USD 2.50 |
| Futuros WTI | Por Contrato | USD 2.50 |
| Futuros Oro | Por Contrato | USD 2.50 |
| Futuros RFX20 | Directo por Operación | 0.25% |
| Futuros Acciones | Directo por Operación | 0.25% |
| Opciones Agro MTR | Por Contrato | USD 20.00 |
| Opciones Agro CBOT | Por Contrato | USD 25.00 |
| Futuros Agro MTR | Directo por Operación | 0.25% |
| FINANCIAMIENTO |
| CPD (cheques de pago diferido) | Anual | 2.00% |
| Pagaré bursátil | Anual | 2.00% |
| OTROS ARANCELES |
| Acreencias/Rentas | Directo por Operación | 2.00% |
| Amortizaciones | Directo por Operación | 2.00% |
| Canje de Títulos en pesos | Por Especie | USD 3,000.00 |
| Transferencias Externas de Títulos | Por Especie | USD 300.00 |
| Recepción de Títulos | Por Especie | USD 0.00 |
| Servicios de Custodia | Por Especie | Traslado de Costos |
| Valor al Cobro | Por Cheque | Traslado de Costos |
| Retiros en Pesos | Por Transferencia | USD 0.00 |
| Retiros en Dólares | Por Transferencia | USD 5.00 |
| Mantenimiento de Cuenta | Por Cuenta | Bonificado |